경영공시

  • HOME
  • >
  • 정보공개/li>
  • >
  • 경영공시

결산개요

2022 회계연도 결산 총괄은

▸수입액은 총2,160,800,314원(이자 460,314원 포함)이며

운영비 사업비 기타보조금 체전자원봉사운영 기부금
804,694,429원 359,174,187원 222,961,789원 250,073,305원 523,896,604원

▸지출액은 총1,761,789,235원이고

운영비 사업비 기타보조금 체전자원봉사운영 기부금
747,800,829원 353,586,370원 222,787,020원 250,055,616원 187,559,400원

※ 체전자원봉사운영 사업비 반납액 42,297,188원 및 이자 55,516원 포함

▸잔액은 총399,011,079원으로서(불용액 62,673,875원, 익년도 이월액 336,337,204원)

운영비 사업비 기타보조금 체전자원봉사운영 기부금 (익년도 이월액)
56,893,600원 5,587,817원 174,769원 17,689원 336,337,204원

기부금 잔액 336,337,204원을 제외한 도비보조금 불용액 62,673,875원은 (사)경상북도종합자원봉사센터 정관 제40조에 따라 경상북도에 반납한다.

세입결산총계표

장)경상북도종합자원봉사센터   관)자원봉사

(단위 : 원)

2021년도 세입결산총계표
과목 세입예산액
(1)
세입결정액
(2)
수입액
(3)
과오환납액
(4)
불납결손액 미수입액
(2)-(3)-(4)
세목
      1,714,092,353 2,160,800,314 2,160,800,314 0 0 0
센터운영     1,714,092,353 2,167,800,314 2,167,800,314 0 0 0
  운영비   804,560,000 804,694,429 804,694,429 0 0 0
  운영비 804,560,000 804,560,000 804,560,000 0 0 0
이 자 0 134,429 134,429 0 0 0
사업비   359,000,000 359,174,187 359,174,187 0 0 0
  사업비 359,000,000 359,000,000 359,000,000 0 0 0
이 자 0 174,187 174,187 0 0 0
기타보조금   222,920,000 222,961,789 222,961,789 0 0 0
  보조금 222,920,000 222,920,000 222,920,000 0 0 0
이 자 0 41,789 41,789 0 0 0
체전운영   250,000,000 250,073,305 250,073,305 0 0 0
  체전운영 250,000,000 250,000,000 250,000,000 0 0 0
이 자 0 73,305 73,305 0 0 0
기부금   77,612,353 523,896,604 523,896,604 0 0 0
  기타수입 77,600,000 523,860,000 523,860,000 0 0 0
이 자 12,353 12,353 36,604 0 0 0

세출결산총계표

장)경상북도종합자원봉사센터   관)자원봉사

(단위 : 원)

2021년도 세출결산총계표
과목 세입예산액
(1)
예산성립후
증감액
(2)
예산현액
(3)=(1)+(2)
지출액
(4)
익년도
이월액
(5)
불용액
(3)-(4)-(5)
세항
      1,714,092,353 446,707,961 2,160,800,314 1,761,789,235 336,337,204 62,673,875
운영비     804,560,000 134,429 804,694,429 747,800,829 0 56,893,600
  인건비   592,678,000 11,932,000 580,746,000 532,429,830 0 48,316,170
  급여 및 수당 548,221,000 11,932,000 536,289,000 491,875,570 0 44,413,430
퇴직급여 44,457,000 0 44,457,000 40,554,260 0 3,902,740
경상적 경비   165,207,000 △11,932,000 177,139,000 168,704,609 0 8,434,391
  복리후생비 71,847,000 3,840,000 68,007,000 61,322,000 0 6,685,000
여 비  8,800,000 △10,450,000 19,250,000 19,250,000 0 0
공공요금제세 17,812,000 4,372,000 13,440,000 12,781,654 0 658,346
소모품비 4,651,000 2,000,000 2,651,000 2,642,600 0 8,400
일반운영비 34,167,000 338,000 33,829,000 33,718,580 0 110,420
차량유지비 5,000,000 △7,972,000 12,972,000 12,955,825 0 16,175
업무추진비 11,680,000 △2,850,000 14,530,000 14,393,010 0 136,990
회의운영비 9,250,000 △3,210,000 12,460,000 11,640,940 0 819,060/td>
자산취득비 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0
성과급   46,675,000 0 46,675,000 46,666,390 0 8,610
  성과급 46,675,000 0 46,675,000 46,666,390 0 8,610
이자   0 134,429 134,429 0 0 134,429
  이자 0 134,429 134,429 0 0 134,429
사업비     359,000,000 174,187 359,174,187 353,586,370 0 5,587,817
  사업비   359,000,000 0 359,000,000 353,586,370 0 5,413,630
  사업비 359,000,000 0 359,000,000 353,586,370 0 5,413,630
이자   0 174,187 174,187 0 0 174,187
  이자 0 174,187 174,187 0 0 174,187
기타 보조금     222,920,000 41,789 222,961,789 222,787,020 0 174,769
  우수
프로그램
  50,000,000 19,736 50,019,736 49,999,220 0 20,516
  우수
프로그램
50,000,000 0 50,000,000 49,999,220 0 780
이자 0 19,736 19,736 0 0 19,736
풀뿌리
자원봉사단
  50,000,000 15,287 50,015,287 49,867,800 0 147,487
  풀뿌리
자원봉사단
50,000,000 0 50,000,000 49,867,800 0 132,200
이자 0 15,287 15,287 0 0 15,287
안녕캠페인   30,000,000 6,746 30,006,746 30,000,000 0 6,746
  안녕캠페인 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0
이자 0 6,746 6,746 0 0 6,746
코디네이터   92,920,000 20 92,920,020 92,920,000 0 20
  코디네이터 92,920,000 20 92,920,000 92,920,000 0 0
이자 0 20 20 0 0 20
체전자원 봉사운영     250,000,00 73,305 250,073,305 250,055,616 0 17,689
  체전자원 봉사운영   250,000,000 73,305 250,073,305 250,055,616 0 17,789
  체전자원 봉사운영 250,000,000 0 250,000,000 250,000,000 0 0
이자 0 73,305 73,305 55,616 0 17,689
기부금     77,612,353 77,612,353 523,896,604 187,559,400 336,337,204 0
  기부금   77,600,000 446,284,251 523,896,604 187,559,400 0 0
  기부금 77,600,000 446,260,000 523,860,000 187,559,400 0 0
이자 0 12,353 24,251 36,604 0 0

사업비 세부내역

(단위 : 원)

사업비 세부내역
사업명 예산 이자 지출 잔액
359,000,000 174,187 353,586,370 5,587,817
1. 청소년 자원봉사 운영 1. 청소년 자원봉사 운영 40,000,000 23,336 39,897,690 125,646
2. 재난재해 자원봉사활동 및 운영지원 2-1. 출동! 무조건 재난지킴이봉사단 운영 22,000,000 26,064 21,943,650 100,374
2-2. 재난재해 자원봉사활동 지원 10,000,000 9,982,040
2-3. 이동세탁차량 운영 16,000,000 16,000,000
3. 찾아라! 경북 행복마을 3. 찾아라! 경북 행복마을 42,000,000 12,719 42,000,000 12,719
4. 자원봉사 프로그램 운영 지원 4-1. 행복맘 공동육아 공유학교 지원 20,000,000 15,349 20,000,000 126,779
4-2. 경북 볼런투어 운영 20,000,000 19,888,570
5. 기업 자원봉사 참여 활성화 5. 기업 자원봉사 참여 활성화 4,000,000 3,997 3,534,270 469,727
6. 자원봉사센터 관리자 교육 및 협력네트워크 6-1. 자원봉사센터 관리자 교육 18,000,000 22,479 14,707,160 4,225,419
6-2. 자원봉사센터 협력네트워크 22,000,000 21,089,900
7. 자원봉사 홍보 및 관리 7. 자원봉사 홍보 및 관리 33,000,000 22,361 32,854,290 168,071
8. 자원봉사단체 리더 워크숍 8. 자원봉사단체 리더 워크숍 40,000,000 13,524 40,000,000 13,524
9. 경상북도 자원봉사대회 9. 경상북도 자원봉사대회 50,000,000 19,339 49,986,100 33,239
10. 자원봉사 연구와 평가 10-1. 자원봉사 활성화 조사연구 10,000,000 15,019 10,000,000 312,319
10-2. 자원봉사 평가회 12,000,000 11,702,700

기부금 세부내역

(단위 : 원)

기부금 세부내역
기부처 사업명 예산 이자 지출 잔액
523,860,000 36,604 187,559,400 336,337,204
한국가스공사 대구경북지역본부 산불 피해지역 물품 지원 5,000,000 0 5,000,000 0
찾아라! 경북행복마을 지원 6,000,000 0 6,000,000 0
뚜벅이 자원봉사단체 지원 7,000,000 0 7,000,000 0
산불 피해지역 산림녹화사업 5,000,000 0 0 5,000,000
경상북도개발공사 찾아라! 경북행복마을 지원 15,000,000 0 15,000,000 0
뚜벅이 자원봉사단체 지원 9,000,000 0 9,000,000 0
폭염 취약계층 여름나기 안심키드 지원 15,000,000 0 15,000,000 0
경북 볼런투어 지원 11,000,000 0 11,000,000 0
경상북도 자원봉사대회 봉사자 물품 지원 2,000,000 0 2,000,000 0
주거환경 개선을 위한 「The 행복하우스」 20,000,000 0 0 20,000,000
LX 인터내셔널 산불 피해지역 물품 지원 50,000,000 0 50,000,000 0
제주특별시자치도 자원봉사센터 산불 피해지역 물품 지원 21,360,000 0 21,360,000 0
메르스데스-벤츠 아이들과미래재단 산불 피해지역 산림녹화사업 300,000,000 0 14,709,400 285,290,600
한국원자력환경공단
한국원자력연구원
한국전력공사
대구은행
한전KPS
월성1~3사업소
일상생활 자전거타기 탄소중립 챌진지 31,000,000 0 28,490,000 2,510,000
새마을금고경북도청지점 경상북도 자원봉사대회 봉사자 물품 지원 2,000,000 0 2,000,000 0
농협은행(주)경북영업부 경상북도 자원봉사대회 봉사자 물품 지원 1,000,000 0 1,000,000 0
경북사회복지공동모금회 주거환경 개선을 위한 「The 행복하우스」 20,000,000 0 0 20,000,000
코레일유통(주)대구경북본부 산불 피해지역 산림녹화사업 3,500,000 0 0 3,500,000
이 자 수 입 0 36,604 0 36,604

세입세출외현금등 세부내역

(단위 : 원)

세입세출외현금등 세부내역
구분 합계 금액 비고
원 천 세 18,862,382 18,862,382 ■ 소득세, 주민세 일시 보관금
- 2023. 1. 5. 국세청 신고(지출) 완료
기타수입 (5건) 2,662,445 2,610,411 ■ 승합차량 매각(2012. 1. 5.) : 1,990,009원
■ 기부차량 자동차세 환급금(2022. 6. 10) : 8,970원
■ BC카드포인트 현금캐쉬백 : 430,504원
■ 통장(해지)이자 및 반납금 원단위 절사 : 180,928원
2,961 ■ 미사용 통장 이자
405 ■ 미사용 통장 이자
48,593 ■ 미사용 통장 이자
75 ■ 미사용 통장 이자
참 가 비 (2건) 180,274 179,775 ■ 영남권 광역시도자원봉사센터 워크숍 참가비 및 이자
499 ■ 2022 경상북도 시군자원봉사센터장 워크숍 참가비 이자