2025 회계연도 결산 총괄은
▸예산액은 총 3,742,149,062원(이자 154,942원 포함)이며
| 센터운영비 | 센터사업비 | 민간경상보조금 | 기부금 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 890,000,000원 (이자: 2,026원) |
551,000,000원 (이자: 49,105원) |
1,290,989,000원 (이자: 55,019원) |
1,007,665,120원 (이자: 48,701원) |
2,340,000원 (이자: 91원) |
▸세출액은 총 3,172,263,646원이고
| 센터운영비 | 센터사업비 | 민간경상보조금 | 기부금 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 878,127,096원 | 527,474,184원 | 812,199,905원 | 952,122,370원 | 2,340,091 |
▸잔액은 총 569,885,416원으로써(불용액 514,293,965원, 익년도 이월액 55,591,451원)
| 센터운영비 | 센터사업비 | 민간경상보조금 | 기부금 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 11,874,930원 | 23,574,921원 | 478,844,114원 | 55,591,451원 | 0 |
기부금 잔액 55,591,451원을 제외한 도비보조금 불용액 514,293,965원은 (사)경상북도종합자원봉사센터 정관 제40조에 따라 경상북도에 반납한다.
(단위 : 원)
| 과목 | 세입예산액 (1) |
세입결정액 (2) |
수입액 (3) |
과오환납액 (4) |
불납결손액 | 미수입액 (2)-(3)-(4) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 | |||||||
| 3,741,994,120 | 3,742,149,062 | 3,742,149,062 | 0 | 0 | 0 | ||
| 센터운영비 | 890,000,000 | 890,002,026 | 890,002,026 | 0 | 0 | 0 | |
| 운영비 | 890,000,000 | 890,002,026 | 890,002,026 | 0 | 0 | 0 | |
| 이 자 | 0 | 2,026 | 2,026 | 0 | 0 | 0 | |
| 센터사업비 | 551,000,000 | 551,049,105 | 551,049,105 | 0 | 0 | 0 | |
| 사업비 | 530,400,000 | 530,400,000 | 530,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 이 자 | 0 | 49,105 | 49,105 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간경상보조금 | 1,290,989,000 | 1,291,044,019 | 1,291,044,019 | 0 | 0 | 0 | |
| 보조금 | 1,290,989,000 | 1,290,989,000 | 1,290,989,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 이 자 | 0 | 55,019 | 55,019 | 0 | 0 | 0 | |
| 기부금 | 1,007,665,120 | 1,007,713,821 | 1,007,713,821 | 0 | 0 | 0 | |
| 기부금 | 1,007,665,120 | 1,007,665,120 | 1,007,665,120 | 0 | 0 | 0 | |
| 이 자 | 0 | 48,701 | 48,701 | 0 | 0 | 0 | |
| 기 타 | 2,340,000 | 2,340,091 | 2,340,091 | 0 | 0 | 0 | |
| 참가비 | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 이 자 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
(단위 : 원)
| 과목 | 세입예산액 (1) |
예산성립후 증감액 (2) |
예산현액 (3)=(1)+(2) |
지출액 (4) |
익년도 이월액 (5) |
불용액 (3)-(4)-(5) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 | 세항 | 목 | ||||||
| 2,738,629,000 | 1,003,520,062 | 3,742,149,062 | 3,172,263,646 | 55,591,451 | 514,293,965 | |||
| 센터 운영비 | 890,000,000 | 2,026 | 890,002,026 | 878,127,096 | 0 | 11,874,930 | ||
| 인건비 | 568,372,000 | 2,000,000 | 570,372,000/td> | 570,171,130 | 0 | 200,870 | ||
| 보 수 | 568,372,000 | 2,000,000 | 570,372,000 | 570,171,130 | 0 | 200,870 | ||
| 퇴직급여 | 48,200,000 | 1,000,000 | 49,200,000 | 48,853,194 | 0 | 346,806 | ||
| 퇴직급여 | 48,200,000 | 1,000,000 | 49,200,000 | 48,853,194 | 0 | 346,806 | ||
| 평가급 | 55,200,000 | 0 | 55,200,000 | 55,118,890 | 0 | 81,110 | ||
| 평가급 | 55,200,000 | 0 | 55,200,000 | 55,118,890 | 0 | 81,110 | ||
| 일반운영비 | 106,752,000 | 3,000,000 | 109,752,000 | 108,247,076 | 0 | 1,504,924 | ||
| 사무관리비 | 65,152,000 | 4,000,000 | 69,152,000 | 69,091,743 | 0 | 60,257 | ||
| 공공운영비 | 23,000,000 | 1,000,000 | 24,000,000 | 22,710,333 | 0 | 1,289,667 | ||
| 복리후생비 | 18,600,000 | △2,000,000 | 16,600,000 | 16,445,000 | 0 | 155,000 | ||
| 여 비 | 27,600,000 | △2,000,000 | 25,600,000 | 17,250,620 | 0 | 8,349,380 | ||
| 국내여비 | 21,600,000 | △2,000,000 | 19,600,000 | 17,250,620 | 0 | 2,349,380 | ||
| 국외업무여비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | ||
| 업무추진비 | 14,530,000 | 0 | 14,530,000 | 14,460,600 | 0 | 69,400 | ||
| 업무추진비 | 14,530,000 | 0 | 14,530,000 | 14,460,600 | 0 | 69,400 | ||
| 연금부담금 등 | 62,346,000 | △4,000,000 | 58,346,000 | 57,195,686 | 0 | 1,150,314 | ||
| 연금부담금 | 62,346,000 | △4,000,000 | 58,346,000 | 57,195,686 | 0 | 1,150,314 | ||
| 자산취득비 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 6,829,900 | 0 | 170,100 | ||
| 자산취득비 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 6,829,900 | 0 | 170,100 | ||
| 이자 | 0 | 2,026 | 2,026 | 0 | 0 | 2,026 | ||
| 이자 | 0 | 2,026 | 2,026 | 0 | 0 | 2,026 | ||
| 센터 사업비 | 551,000,000 | 49,105 | 551,049,105 | 527,474,184 | 0 | 23,574,921 | ||
| 사업비 | 551,000,000 | 0 | 551,000,000 | 527,474,184 | 0 | 23,525,816 | ||
| 사업비 | 551,000,000 | 0 | 551,000,000 | 527,474,184 | 0 | 23,525,816 | ||
| 이자 | 0 | 49,105 | 49,105 | 0 | 0 | 49,105 | ||
| 이자 | 0 | 49,105 | 49,105 | 0 | 0 | 49,105 | ||
| 민간경상 보조금 | 1,290,989,000 | 55,019 | 1,291,044,019 | 812,199,905 | 0 | 478,844,114 | ||
| 우수 프로그램 |
40,000,000 | 28,933 | 40,028,933 | 39,821,500 | 0 | 207,433 | ||
| 우수 프로그램 |
40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 39,821,500 | 0 | 178,500 | ||
| 이자 | 0 | 28,933 | 28,933 | 0 | 0 | 28,933 | ||
| 풀뿌리 자원봉사단 |
54,000,000/td> | 16,075 | 54,016,075 | 52,435,400 | 0 | 1,580,675 | ||
| 풀뿌리 자원봉사단 |
54,000,000 | 0 | 54,000,000 | 52,435,400 | 0 | 1,564,600 | ||
| 이자 | 0 | 16,075 | 16,075 | 0 | 0 | 16,075 | ||
| 거점운영 | 26,000,000 | 7,451 | 26,007,451 | 26,000,000 | 0 | 7,451 | ||
| 거점운영 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 800,000 | ||
| 이자 | 0 | 7,451 | 7,451 | 0 | 0 | 7,451 | ||
| 코디네이터지원 | 100,008,000 | 0 | 100,008,000 | 100,008,000 | 0 | 0 | ||
| 코디네이터 | 100,008,000 | 0 | 100,008,000 | 100,008,000 | 0 | 0 | ||
| 이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| APEC 자원봉사운영 | 415,981,000 | 1,998 | 415,982,998 | 273,605,099 | 0 | 142,377,899 | ||
| APEC자원 봉사운영 | 415,981,000 | 0 | 415,981,000 | 273,605,099 | 0 | 142,375,901 | ||
| 이자 | 0 | 1,998 | 1,998 | 0 | 0 | 1,998 | ||
| APEC 정상회의운영 | 640,000,000 | 562 | 640,000,562 | 305,329,906 | 0 | 334,670,656 | ||
| APEC 정상회의운영 | 640,000,000 | 0 | 640,000,000 | 305,329,906 | 0 | 334,670,094 | ||
| 이자 | 0 | 562 | 562 | 0 | 0 | 562 | ||
| APEC KOREA 센터대회 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | ||
| APEC KOREA 센터대회 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | ||
| 이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기부금 | 4,300,000 | 1,003,413,821 | 1,007,713,821 | 952,122,370 | 55,591,451 | 0 | ||
| 기부금 | 4,300,000 | 1,003,413,821 | 1,007,713,821 | 952,122,370 | 55,591,451 | 0 | ||
| 기부금 | 4,300,000 | 1,003,365,120 | 1,007,665,120 | 952,079,940 | 55,585,180 | 0 | ||
| 이자 | 0 | 48,701 | 48,701 | 42,430 | 6,271 | 0 | ||
| 기 타 | 2,340,000 | 91 | 2,340,091 | 2,340,091 | 0 | 0 | ||
| 참가비 | 2,340,000 | 91 | 2,340,091 | 2,340,091 | 0 | 0 | ||
| 참가비 | 2,340,000 | 91 | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | 0 | ||
| 이자 | 0 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | ||
(단위 : 원)
| 사업명 | 예 산 | 지 출 | 잔액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 집행잔액 (보탬e) |
이 자 (잔액증명서) |
|||||
| 계 | 551,000,000 | 527,474,184 | 23,525,816 | 49,105 | ||
| 1. 청소년 자원봉사단 운영 | 169,000,000 | 167,685,420 | 1,314,580 | 34,526 | 반환액 1,274,000원 | |
| 2. 재난재해 자원봉사 활동 및 운영지원 | 2-1. 출동!무조건재난지킴이봉사단 운영 | 26,500,000 | 25,243,680 | 1,458,506 | 6,036 | 반환액 934,840원 |
| 2-2. 재난재해 자원봉사활동 지원 | 6,500,000 | 6,298,000 | ||||
| 2-3. 이동세탁차량 운영 | 12,000,000 | 11,999,814 | ||||
| 3. 찾아라! 경북 행복마을 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 1,584 | ||
| 4. 경북 볼런투어 운영 | 4. 경북 볼런투어 운영 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 2,010 | |
| 5. 자원봉사센터 관리자 교육 및 협력네트워크 | 5-1. 자원봉사센터 관리자 교육 | 15,000,000 | 14,864,320 | 2,355,180 | 1,577 | |
| 5-2. 자원봉사센터 협력네트워크 | 21,000,000 | 18,780,500 | ||||
| 6. 자원봉사 홍보 및 관리 | 30,000,000 | 29,953,800 | 46,200 | 563 | ||
| 7. 자원봉사 인정 및 지원 | 30,000,000 | 25,196,400 | 4,803,600 | 30 | ||
| 8. 자원봉사단체 리더 워크숍 | 30,000,000 | 29,980,560 | 19,440 | 2,229 | ||
| 9. 경상북도 자원봉사대회 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 575 | ||
| 10. K-보듬 자원봉사 스케일업 사업 | 20,000,000 | 19,434,600 | 565,400 | 9 | 반환액 545,400원 | |
| 11. 경북 자원봉사 아너스클럽 확산사업 | 100,000,000 | 87,037,090 | 12,962,910 | 21 | ||
(단위 : 원)
| 기부처 | 사업명 | 이월금 | 수입 | 이자 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 4,300,000 | 1,003,365,120 | 48,701 | 952,122,370 | 55,591,451 | |
| 경상북도개발공사 | 찾아라! 경북행복마을 지원 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| 뚜벅이 자원봉사단체 지원 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
| GB대학사회봉사단 활동 지원(온기나눔) | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
| 경북 볼런투어 지원 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
| 주거환경 개선을 위한 The행복하우스 | 80,380,000 | 80,380,000 | ||||
| 태양광벽부등 지원 | 13,626,250 | 13,626,250 | ||||
| 한국가스공사 대구경북지역본부 | 찾아라! 경북행복마을 지원 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| 경북 볼런투어 지원 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
| 뚜벅이 자원봉사단체 지원 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
| 경북사회복지공동모금회 | 산불피해지역 복구 지원 | 120,000,000 | 120,000,000 | |||
| 희망여름 착착착 캠페인 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||
| 특수차량 지원인 | 29,687,690 | 29,687,690 | ||||
| 한국중앙자원봉사센터 | 통합자원봉사단 교육 지원 | 5,315,000 | 5,315,000 | |||
| 호우피해 복구 긴급지원 | 26,000,000 | 26,000,000 | ||||
| 경기사회복지공동모금회 | 산불피해지역 복구 지원 | 88,966,500 | 88,966,500 | |||
| 산불피해지역 복구 지원 | 70,000,000 | 70,000,000 | ||||
| 제주도센터, 안성고향주부, 어린이재단, 광주시북구센터 | 산불피해지역 복구 지원 | 22,389,680 | 21,104,500 | 1,285,180 | ||
| 포스코 | GB대학사회봉사단 활동 지원(온기나눔) | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
| 경북간호사회 | GB대학사회봉사단 활동 지원(온기나눔) | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
| 경북의사회 | GB대학사회봉사단 활동 지원(온기나눔) | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
| 농협은행(주) 경북영업부 | 경북 자원봉사 대회 지원 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| iM뱅크 | 경북 자원봉사 대회 지원 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 새마을금고경북도청지점 | 경북 자원봉사 대회 지원 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 한국전력공사 | APEC 자원봉사자 운영 지원 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
| 메르세데스벤츠아이들과미래재단 | 산불피해지역 산림녹화사업 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | ||
| 경북전문대학교 | GB대학사회봉사단 자원봉사 운영 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | ||
| 이 자 | 0 | 0 | 48,701 | 42,430 | 6,271 | |